Data Sarpras
Bantuan Alsintan
Ctrl K
Public
Bantuan Alsintan Pra Panen dan Pasca Panen
Jumlah unit bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen dan pasca panen per tahun, jenis alat, komoditas, provinsi, dan kabupaten/kota, dapat diunduh dalam format Excel.
Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Kementerian Pertanian
Lihat Data
Tahun 2026 (data sementara): Data sampai dengan 27 Agustus 2026
Bantuan Alsintan Pra Panen 2026 — jumlah unit
Total: 35.724 unit
| Wilayah | Drone Pertanian | Hand Sprayer | Kendaraan Roda 3 | Pompa Air | Rice Transplanter | Traktor Roda 2 | Traktor Roda 4 | Traktor Roda Crawler | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEH | 13 | 159 | - | 628 | 34 | 530 | 308 | 84 | 1.756 |
| SUMATERA UTARA | 1 | 630 | - | 892 | 18 | 261 | 177 | 108 | 2.087 |
| SUMATERA BARAT | 1 | 172 | - | 145 | 28 | 202 | 73 | 1 | 622 |
| RIAU | 24 | 49 | - | 291 | 66 | 161 | 69 | 43 | 703 |
| JAMBI | 1 | 120 | - | 116 | 14 | 150 | 45 | 9 | 455 |
| SUMATERA SELATAN | 1 | 237 | - | 584 | 17 | 341 | 168 | 9 | 1.357 |
| BENGKULU | - | - | - | 17 | 14 | 52 | 11 | 8 | 102 |
| LAMPUNG | 2 | 276 | - | 949 | 270 | 298 | 165 | 29 | 1.989 |
| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | - | - | - | 5 | 1 | - | 6 | 2 | 14 |
| KEPULAUAN RIAU | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| DKI JAKARTA | - | 100 | - | 26 | - | 20 | 13 | 2 | 161 |
| JAWA BARAT | 3 | 176 | - | 2.271 | 42 | 235 | 118 | 112 | 2.957 |
| JAWA TENGAH | 12 | 265 | - | 5.382 | 165 | 544 | 245 | 106 | 6.719 |
| DI YOGYAKARTA | 2 | 80 | - | 34 | 20 | 44 | 32 | 1 | 213 |
| JAWA TIMUR | 3 | 183 | - | 986 | 137 | 344 | 190 | 57 | 1.900 |
| BANTEN | 1 | 40 | - | 420 | 109 | 154 | 45 | 38 | 807 |
| BALI | 1 | 115 | - | 2 | 15 | 60 | 13 | - | 206 |
| NUSA TENGGARA BARAT | 1 | 130 | - | 233 | 10 | 81 | 40 | 15 | 510 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | 2 | 274 | - | 458 | 33 | 198 | 97 | 16 | 1.078 |
| KALIMANTAN BARAT | 2 | 167 | - | 122 | 16 | 124 | 6 | 4 | 441 |
| KALIMANTAN TENGAH | - | 422 | - | 205 | 2 | 344 | 18 | 57 | 1.048 |
| KALIMANTAN SELATAN | 4 | 15 | - | 50 | 2 | 76 | 1 | 9 | 157 |
| KALIMANTAN TIMUR | 1 | - | - | 38 | 8 | 57 | 11 | 15 | 130 |
| KALIMANTAN UTARA | - | 30 | - | 10 | - | 40 | - | - | 80 |
| SULAWESI UTARA | - | 130 | - | - | - | 25 | 5 | 22 | 182 |
| SULAWESI TENGAH | - | 194 | - | 420 | 13 | 119 | 26 | 23 | 795 |
| SULAWESI SELATAN | 12 | 684 | - | 3.415 | 302 | 719 | 544 | 242 | 5.918 |
| SULAWESI TENGGARA | 1 | 160 | - | 400 | 9 | 193 | 70 | 9 | 842 |
| GORONTALO | 5 | 70 | - | 114 | - | 109 | 50 | 38 | 386 |
| SULAWESI BARAT | - | 20 | 3 | 40 | 8 | 42 | 25 | 7 | 145 |
| MALUKU | - | 50 | - | 30 | 10 | 51 | 14 | - | 155 |
| MALUKU UTARA | - | 130 | - | 42 | 20 | 61 | 38 | 1 | 292 |
| PAPUA BARAT | - | 100 | - | 24 | - | 11 | 7 | 9 | 151 |
| PAPUA BARAT DAYA | - | 265 | - | 84 | 12 | 25 | 14 | 16 | 416 |
| PAPUA | 1 | 135 | - | 234 | 2 | 70 | 14 | 34 | 490 |
| PAPUA SELATAN | 2 | - | - | 200 | 18 | 36 | 46 | 10 | 312 |
| PAPUA TENGAH | - | 50 | - | 11 | 2 | 7 | 3 | - | 73 |
| PAPUA PEGUNUNGAN | - | 50 | - | 10 | - | 13 | - | - | 73 |
Satuan: unit. Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Kementerian Pertanian. Data tersedia melalui API publik
/master/alsintan/api/data (lihat dokumentasi API Alsintan).