Data Ekonomi › Data Makro Ekonomi › Investasi
Investasi PMA & PMDN
Public

Realisasi Investasi Sektor Pertanian

Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pertanian per subsektor, triwulanan dan tahunan, bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Sumber: LKPM
Lihat Data
Realisasi Investasi PMA Tahunan 2020–2025 Penanaman Modal Asing Satuan: US$ Ribu
No. Subsektor 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan 1,184,210.00 950,650.40 1,789,405.80 1,945,631.30 1,827,180.10 1,083,490.95
– Tanaman Pangan 22.50 567.30 285.70 7,003.00 1,573.49 427.81
– Hortikultura 308,735.10 44,289.10 18,385.80 25,675.60 32,039.36 41,830.71
– Perkebunan 513,480.80 877,027.40 1,707,448.30 1,860,047.20 1,720,291.85 988,040.77
– Peternakan 44,398.30 28,587.30 61,584.40 46,912.60 65,982.28 48,579.59
– Jasa penunjang pertanian 0.03 179.30 1,701.60 5,907.10 7,264.53 4,600.70
– Perburuan 317,573.30 0.00 0.00 85.80 28.00 11.40
2 Kehutanan 42,577.60 41,433.60 98,828.50 95,986.80 85,461.30 111,883.03
3 Perikanan 48,204.50 17,106.20 31,619.90 25,733.60 217,954.70 29,336.40
4 Pertambangan 2,005,142.30 3,816,962.30 5,144,988.00 4,715,045.30 5,188,385.80 4,742,714.40
5 Industri Makanan 1,592,099.90 2,337,395.40 2,424,551.40 2,262,577.70 3,462,532.90 2,273,851.80
6 Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik 291,409.10 262,247.00 362,730.60 575,825.00 926,923.50 1,289,605.91
7 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Sepatu 214,038.70 485,523.70 630,433.90 782,465.50 903,557.40 1,511,581.48
8 Industri Kayu 84,718.50 68,080.50 243,220.70 157,785.60 143,646.70 174,499.02
9 Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan 942,812.10 952,504.90 1,630,113.10 3,430,778.40 4,777,081.00 3,112,112.87
10 Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya 942,040.90 1,501,969.70 1,522,804.80 2,046,181.80 2,503,054.80 2,258,095.30
11 Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi 1,742,534.20 1,656,534.30 4,505,508.60 4,805,160.80 4,126,069.90 3,848,895.74
12 Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik 5,969,231.80 6,974,426.10 10,960,635.40 11,787,178.50 13,556,943.30 14,650,053.39
13 Industri Non Logam Mineral 248,281.10 327,108.80 537,268.10 523,385.70 1,142,004.70 998,179.10
14 Industri Tekstil 279,790.30 312,198.70 658,294.00 457,537.50 947,862.20 688,755.30
15 Industri Lainnya 294,086.50 246,337.70 415,028.40 382,486.20 552,282.10 740,740.27
16 Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam 601,335.20 679,413.10 788,799.60 1,478,374.30 2,089,315.70 2,278,796.32
17 Konstruksi 189,502.20 93,401.00 165,265.10 281,784.20 767,375.10 454,214.78
18 Listrik, Gas dan Air 4,613,945.80 2,938,583.80 3,762,652.20 2,742,117.90 2,469,120.40 2,777,876.99
19 Perdagangan dan Reparasi 434,068.20 463,829.00 736,739.20 943,804.40 2,007,140.20 1,980,635.36
20 Hotel dan Restoran 441,132.80 432,157.50 498,035.60 811,139.90 944,158.10 977,632.66
21 Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran 2,191,445.30 2,186,348.10 3,014,604.40 2,574,534.60 3,089,472.30 2,547,162.86
22 Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 3,580,396.90 3,159,206.60 4,125,067.90 5,615,460.30 4,654,206.70 3,277,055.25
23 Jasa Lainnya 733,268.30 1,189,650.60 1,558,368.00 1,826,537.00 3,632,291.70 4,496,027.22
Total 28,666,272.20 31,093,069.00 45,604,963.20 50,267,512.30 60,014,020.60 56,303,196.41